フリーランスの手取り早見表【令和8年(2026年)版】
所得(売上−経費)ごとに、所得税・住民税・国民健康保険・国民年金を差し引いた実際に使えるお金を一覧にしました。 条件を変えて計算したい方は手取りシミュレーターへ。
| 所得 (売上−経費) | 税金 (所得税+住民税) | 社会保険 (国保+年金) | 手取り(年) | 手取り(月) | 負担率 | 事業税5%の 場合の手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 63,500円 | 379,449円 | 1,557,051円 | 129,754円 | 22.1% | 1,557,051円 |
| 250万円 | 131,100円 | 432,349円 | 1,936,551円 | 161,379円 | 22.5% | 1,936,551円 |
| 300万円 | 198,600円 | 485,249円 | 2,316,151円 | 193,012円 | 22.8% | 2,311,151円 |
| 350万円 | 266,100円 | 538,149円 | 2,695,751円 | 224,645円 | 23.0% | 2,665,751円 |
| 400万円 | 333,600円 | 591,049円 | 3,075,351円 | 256,279円 | 23.1% | 3,020,351円 |
| 450万円 | 440,900円 | 643,949円 | 3,415,151円 | 284,595円 | 24.1% | 3,335,151円 |
| 500万円 | 531,200円 | 696,849円 | 3,771,951円 | 314,329円 | 24.6% | 3,666,951円 |
| 550万円 | 633,800円 | 749,749円 | 4,116,451円 | 343,037円 | 25.2% | 3,986,451円 |
| 600万円 | 780,000円 | 802,649円 | 4,417,351円 | 368,112円 | 26.4% | 4,262,351円 |
| 650万円 | 916,000円 | 855,549円 | 4,728,451円 | 394,037円 | 27.3% | 4,548,451円 |
| 700万円 | 1,052,000円 | 908,449円 | 5,039,551円 | 419,962円 | 28.0% | 4,834,551円 |
| 750万円 | 1,198,200円 | 961,349円 | 5,340,451円 | 445,037円 | 28.8% | 5,110,451円 |
| 800万円 | 1,334,100円 | 1,014,249円 | 5,651,651円 | 470,970円 | 29.4% | 5,396,651円 |
| 850万円 | 1,470,100円 | 1,067,149円 | 5,962,751円 | 496,895円 | 29.8% | 5,682,751円 |
| 900万円 | 1,606,100円 | 1,120,049円 | 6,273,851円 | 522,820円 | 30.3% | 5,968,851円 |
| 950万円 | 1,749,900円 | 1,163,007円 | 6,587,093円 | 548,924円 | 30.7% | 6,257,093円 |
| 1,000万円 | 1,915,000円 | 1,170,997円 | 6,914,003円 | 576,166円 | 30.9% | 6,559,003円 |
| 1,050万円 | 2,081,700円 | 1,172,347円 | 7,245,953円 | 603,829円 | 31.0% | 6,865,953円 |
| 1,100万円 | 2,248,800円 | 1,173,697円 | 7,577,503円 | 631,458円 | 31.1% | 7,172,503円 |
| 1,150万円 | 2,425,100円 | 1,175,040円 | 7,899,860円 | 658,321円 | 31.3% | 7,469,860円 |
| 1,200万円 | 2,643,600円 | 1,175,040円 | 8,181,360円 | 681,780円 | 31.8% | 7,726,360円 |
数値例:青色申告65万円控除で手取りはいくら変わる?
同じ所得500万円でも、青色申告特別控除65万円を使うと手取りは3,771,951円、控除なし(白色相当)だと3,549,581円。差は年222,370円で、 所得税・住民税・国民健康保険がまとめて下がるためこの差が生まれます。 65万円控除には複式簿記による記帳と、e-Taxでの申告または電子帳簿保存が要件です(国税庁 No.2072)。 手作業だと満たしにくいので、要件を自動で満たせる会計ソフトの比較もあわせて検討してください。
40〜64歳(介護保険料あり)の手取り早見表
上の表は40歳未満を前提にしています。40〜64歳の方は国民健康保険に介護保険料(介護分)が上乗せされるため、 同じ所得でも手取りはやや下がります。40〜64歳の方はこちらの表をご覧ください。
| 所得 (売上−経費) | 税金 (所得税+住民税) | 社会保険 (国保[介護込]+年金) | 手取り(年) | 手取り(月) | 負担率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 63,500円 | 419,605円 | 1,522,895円 | 126,907円 | 23.9% |
| 250万円 | 131,100円 | 484,655円 | 1,892,145円 | 157,678円 | 24.3% |
| 300万円 | 198,600円 | 549,705円 | 2,261,395円 | 188,449円 | 24.6% |
| 350万円 | 266,100円 | 614,755円 | 2,630,645円 | 219,220円 | 24.8% |
| 400万円 | 333,600円 | 679,805円 | 2,999,895円 | 249,991円 | 25.0% |
| 450万円 | 440,900円 | 744,855円 | 3,334,645円 | 277,887円 | 25.9% |
| 500万円 | 531,200円 | 809,905円 | 3,681,695円 | 306,807円 | 26.4% |
| 550万円 | 633,800円 | 874,955円 | 4,028,745円 | 335,728円 | 26.8% |
| 600万円 | 780,000円 | 940,005円 | 4,321,995円 | 360,166円 | 28.0% |
| 650万円 | 916,000円 | 1,005,055円 | 4,624,545円 | 385,378円 | 28.9% |
| 700万円 | 1,052,000円 | 1,070,105円 | 4,927,195円 | 410,599円 | 29.6% |
| 750万円 | 1,198,200円 | 1,131,349円 | 5,222,151円 | 435,179円 | 30.4% |
| 800万円 | 1,334,100円 | 1,184,249円 | 5,533,351円 | 461,112円 | 30.8% |
| 850万円 | 1,470,100円 | 1,237,149円 | 5,844,451円 | 487,037円 | 31.2% |
| 900万円 | 1,606,100円 | 1,290,049円 | 6,155,551円 | 512,962円 | 31.6% |
| 950万円 | 1,749,900円 | 1,333,007円 | 6,473,593円 | 539,466円 | 31.9% |
| 1,000万円 | 1,915,000円 | 1,340,997円 | 6,801,003円 | 566,750円 | 32.0% |
| 1,050万円 | 2,081,700円 | 1,342,347円 | 7,132,853円 | 594,404円 | 32.1% |
| 1,100万円 | 2,248,800円 | 1,343,697円 | 7,464,403円 | 622,033円 | 32.1% |
| 1,150万円 | 2,425,100円 | 1,345,040円 | 7,796,360円 | 649,696円 | 32.2% |
| 1,200万円 | 2,643,600円 | 1,345,040円 | 8,085,660円 | 673,805円 | 32.6% |
数値例:40歳になると手取りはいくら下がる?
同じ所得500万円でも、40歳未満の手取りは3,771,951円、40〜64歳(介護保険料あり)だと3,681,695円。差は年90,256円で、 これは国民健康保険に上乗せされる介護分(年 約113,056円)によるものです。 介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から発生し、国保料と合わせて納めます。 料率は自治体により異なるため、正確な額はお住まいの区市町村の国保窓口でご確認ください。
手取りを増やす3つの基本
- 青色申告にする — 65万円控除で税・国保がまとめて下がります。 複式簿記とe-Tax(または電子帳簿保存)が要件なので、複式簿記に対応した会計ソフトを使うと確実です。青色と白色の違い
- 経費を漏らさない — 経費チェックリストで確認
- 所得が増えたら法人化を検討 — 法人化の目安
手取りを最大化したら、次は確定申告 完全ガイドで申告の準備を進めましょう。 源泉徴収された所得税は源泉徴収の計算ツールで集計・逆算できます。
よくある質問
この早見表の前提条件は?
単身・40歳未満・青色申告65万円控除・東京23区の国民健康保険料率(令和8年度)・個人事業税非課税の業種を前提にした概算です。扶養家族やiDeCo等の控除がある場合、手取りはこれより多くなります。
会社員の年収と比べるには?
フリーランスの「所得」は会社員の「額面年収」とは異なります。会社員は給与所得控除があり社会保険料も労使折半のため、同じ手取りを得るにはフリーランスの方が多くの所得が必要になる傾向があります。目安として、この表の手取り額を会社員の手取り早見表と比べてください。
事業税がかかる業種の場合は?
デザイン業・コンサルタント業など法定業種(多くは税率5%)の場合、所得290万円を超えた部分に個人事業税がかかります。下の表の「事業税5%の場合」の列をご覧ください。
40歳以上の場合、手取りは変わりますか?
40〜64歳の方は国民健康保険に介護保険料(介護分)が上乗せされるため、同じ所得でも手取りは年数万円ほど下がります。40歳の誕生日の前日が属する月から発生します。ページ内の「40〜64歳(介護保険料あり)の手取り早見表」をご覧ください。65歳以降は介護保険料が国保と分離して別途徴収されます。